地址汇总
国内知名公共 DNS 服务器
| 名称 | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|
| DNSPod | 119.29.29.29 | 2402:4e00:: |
| AliDNS | 223.5.5.5 223.6.6.6 | 2400:3200::1 2400:3200:baba::1 |
| BaiduDNS | 180.76.76.76 | 2400:da00::6666 |
| 360DNS | 101.226.4.6 218.30.118.6 | 123.125.81.6 140.207.198.6 |
| 114DNS | 114.114.114.114 114.114.115.115 | |
| ChinaDNS | 1.2.4.8 210.2.4.8 | 2001:dc7:1000::1 |
| OneDNS | 117.50.11.11 117.50.22.22 | |
| Hi!XNS DNS | 40.73.101.101 | |
| TWNIC DNS | 101.101.101.101 101.102.103.104 | 2001:de4::101 2001:de4::102 |
海外知名公共 DNS 服务器
Google Public DNS
Google 提供的公共免费 DNS,应该是最流行的 公共 DNS 了,不过国内可能无法正常使用,同时提供 IPv4/IPv6/DoT/DoH 服务。
| 类型 | 地址 |
|---|---|
| IPv4 | 8.8.8.8 8.8.4.4 |
| IPv6 | 2001:4860:4860::8888 2001:4860:4860::8844 |
| DoH | https://dns.google/dns-query |
| DoH(IPv6) | https://dns64.dns.google/dns-query |
| DoT | dns.google |
Cloudflare DNS
Cloudflare DNS 是 Cloudflare 与 APNIC 联合推出的号称全球最快的 DNS 服务。 APNIC 是一个管理亚太与大洋洲地区 IP 地址分配的非盈利性组织,1.1.1.1 归 APNIC 所有,现在交给 Cloudflare 来提供 DNS 服务,同时提供 IPv4/IPv6/DoT/DoH 服务。
| 类型 | 地址 |
|---|---|
| IPv4 | 1.1.1.1 1.0.0.1 |
| IPv6 | 2606:4700:4700::1111 2606:4700:4700::1001 |
| DoH | https://cloudflare-dns.com/dns-query https://1.1.1.1/dns-query https://1.0.0.1/dns-query |
| DoH(IPv6) | https://dns64.dns.google/dns-query |
| DoT | 1dot1dot1dot1.cloudflare-dns.com one.one.one.one |


提供安全防护和加速服务
没有回复内容