AI摘要
诺言资源网
| 诺言代理IDC qq303720187 | ||||||||||||
| 温馨提示:禁止用于以下业务及服务:色情、博彩、诈骗、钓鱼、黑客、爆破、病毒、外挂、攻击、扫描、拨号、加速、挖矿、等 违法违规用途。禁止搭建VPN服务、dns服务、NTP服务、邮件服务、DDOS服务、加速服务、代刷平台、发卡平台、支付平台、挖矿中转、以上业务及服务一经发现,永久关闭,概不退款 。 |
大陆 |
香港 |
台湾 |
韩国 |
日本 |
美国 |
其他 |
| 服务器 | 老端推荐 | 合作价 | 高频推荐 | 合作价 |
| 配置[老端15区] | 枣庄bgp:E5-2680v4*32核/内存:32G/硬盘:500G SSD*100G防御*100M带宽 稳定区主频2.4 | 500/月*年付10送二 | 枣庄bgp:AMD R9-9950x*100M-BGP(至尊旗舰对标i9-14900K)*32G*500GSSD[老端15区] | 850/月*年付10送二 |
| [推荐]配置[老端30区] | 枣庄bgp:E5-2680v4*56核/内存:64G/硬盘:500G SSD*200G防御*100M带宽 稳定区主频2.4 | 550/月*年付10送二 | [推荐]枣庄BGP:AMD R9-9950x*100M-BGP(至尊旗舰对标i9-14900K)*64G*500GSSD[老端30区] | 950/月*年付10送二 |
服务器开区说明:898举例,单区成功启动预估占用1.5G内存=1.5GX启动区=服务器内存[不包含刚启动瞬间高占用],内存占用%70以上就会感觉卡。
| 编号 | 地区 | 规格 | 线路 | CPU型号 | 内存 | 硬盘 | ip | 带宽 | 防御 | 时 | 合作价 | 备注 |
| 1 | 枣庄BGP线路 | 稳定不掉线 | BGP | E5-2680v42.4主频2.4 | 32 | 500GSSD | 1 | 100M | 100G | 月 | 500 | 防UDP.SYN |
| 2 | 枣庄BGP线路 | 稳定不掉线 | BGP | E5-2680v42.4主频2.4 | 64 | 500GSSD | 1 | 100M | 100G | 月 | 550 | 年付10送二 |
| 3 | 枣庄BGP线路 | 高频稳定不掉线 | BGP | AMD R9-9950x主频4.29 | 32 | 500GSSD | 1 | 100M | 100G | 月 | 850 | 防UDP.SYN |
| 4 | 枣庄BGP线路 | 高频稳定不掉线 | BGP | AMD R9-9950x主频4.29 | 64 | 500GSSD | 1 | 100M | 100G | 月 | 950 | 年付10送二 |
| 5 | 枣庄BGP线路 | 高频稳定不掉线 | BGP | i914900 | 64 | 1TM.2SSD | 1 | 100M | 100G | 月 | 1200 | 防UDP.SYN |
| 6 | 枣庄BGP线路 | 高频稳定不掉线 | BGP | i914900 | 128 | 1TM.2SSD | 1 | 100M | 100G | 月 | 1600 | 防UDP.SYN |
| 7 | 枣庄BGP线路 | 稳定不掉线 | BGP | platinum8173主频2.0 | 112线程128G | 1TM.2SSD | 1 | 100M | 100G | 月 | 800 | 防UDP.SYN |
| 8 | 枣庄BGP线路 | 高频稳定不掉线 | BGP | AMD R9-9950x主频4.29 | 192G | 1TM.2SSD | 1 | 200M | 100G | 月 | 1700 | 过滤UDP.SYN |
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | 浙江温州 | 高频 | 电信 | I7-4770K | DDR3 32G | 500G 固态 | 1 | 50M | 100G | 月 | 350 | 过滤UDP |
| 22 | 浙江温州 | 日常 | 电信 | E5-2650 V2 * 2 | DDR3 64G | 500G 固态 | 1 | 50M | 100G | 月 | 450 | 过滤UDP |
| 23 | 浙江温州 | 日常 | 电信 | E5-2680 V4 * 2 | DDR4 128G | 1T固态M.2 | 1 | 50M | 100G | 月 | 550 | 过滤UDP |
| 24 | 浙江温州 | 日常 | 电信 | E5-2650 V2 * 2 | DDR3 32G | 500G 固态 | 1 | 100M | 100G | 月 | 450 | 过滤UDP |
| 25 | 浙江温州 | 日常 | 电信 | E5-2690 V2 * 2 | DDR4 64G | 500G 固态 | 1 | 100M | 100G | 月 | 550 | 过滤UDP |
| 26 | 浙江温州 | 日常 | 电信 | E5-2680 V4 * 2 | DDR4 128G | 1T固态M.2 | 1 | 100M | 100G | 月 | 650 | 过滤UDP |
| 27 | 浙江温州 | 日常 | 电信 | E5-2690 V2 * 2 | DDR3 64G | 500G 固态 | 1 | 200M | 100G | 月 | 650 | 过滤UDP |
| 28 | 浙江温州 | 日常 | BGP | L5630 * 2 | DDR3 32G | 120G 固态 | 1 | 50M | 100G | 月 | 550 | 过滤UDP |
| 29 | 浙江温州 | 日常 | BGP | E5-2650 V2 * 2 | DDR3 64G | 500G 固态 | 1 | 100M | 100G | 月 | 750 | 过滤UDP |
| 30 | 浙江温州 | 日常 | BGP | E5-2680 V4 * 2 | DDR4 128G | 1T 固态 M.2 | 1 | 100M | 100G | 月 | 950 | 过滤UDP |
| 31 | 浙江温州 | 高频 | BGP | I9-9900K | DDR4 64G | 1T 固态 M.2 | 1 | 100M | 100G | 月 | 1000 | 过滤UDP |
| 32 | 浙江温州 | 高频 | BGP | I9-10900K | DDR4 64G | 1T 固态 M.2 | 1 | 100M | 100G | 月 | 1100 | 过滤UDP |
| 33 | 浙江金华 | 日常 | 电信 | E5-2650 V2 * 2 | DDR3 64G | 500G 固态 | 1 | 50M | 0G | 月 | 220 | 过滤UDP |
| 34 | 浙江金华 | 日常 | 电信 | E5-2650 V2 * 2 | DDR3 64G | 500G 固态 | 1 | 50M | 100G | 月 | 450 | 过滤UDP |
| 35 | 浙江金华 | 日常 | 电信 | E5-2680 V4 * 2 | DDR4 128G | 1T 固态 M.2 | 1 | 100M | 100G | 月 | 650 | 过滤UDP |
| 36 | 浙江绍兴 | 宿主机 | 电信 | E5-2680 V4 * 2 | DDR4 256G | 1T 固态 * 8 | 1 | 100M | 100G | 月 | 1100 | 40元/ip |
| 37 | 浙江杭州 | 日常 | BGP | E5-2680 V1 * 2 | DDR3 32G | 500G 固态 | 1 | 50M | 100G | 月 | 750 | 三线骨干 |
| 38 | 浙江杭州 | 日常 | BGP | E5-2680 V1 * 2 | DDR3 64G | 500G 固态 | 1 | 100M | 100G | 月 | 950 | 三线骨干 |
| 39 | 浙江杭州 | 高频 | BGP | I9-9900K | DDR4 32G | 500G 固态 | 1 | 50M | 100G | 月 | 850 | 三线骨干 |
| 40 | 浙江杭州 | 高频 | BGP | I9-9900K | DDR4 32G | 500G 固态 | 1 | 100M | 100G | 月 | 1100 | 三线骨干 |
| 41 | 浙江杭州 | 高防 | 电信 | E5-2679 V4 * 2 | DDR4 128G | 500G固态 M.2 | 1 | 50M | 100G | 月 | 1299 | 防UDP.SYN |
| 42 | 浙江杭州 | 高防 | 电信 | E5-2679 V4 * 2 | DDR4 128G | 500G固态 M.2 | 1 | 100M | 100G | 月 | 1499 | 防UDP.SYN |
| 43 | 浙江宁波 | 日常 | 电信 | E5-2650 V1 * 2 | DDR3 64G | 500G 固态 | 1 | 50M | 100G | 月 | 650 | 过滤UDP |
| 44 | 浙江宁波 | 日常 | 电信 | E5-2680 V1 * 2 | DDR3 64G | 500G 固态 | 1 | 100M | 100G | 月 | 950 | 过滤UDP |
| 45 | 浙江宁波 | 日常 | 电信 | E5-2650 V1 * 2 | DDR3 64G | 500G 固态 | 1 | 1000M | 100G | 月 | 5500 | 过滤UDP |
| 46 | 浙江宁波 | 日常 | 双线 | E5-2650 V1 * 2 | DDR3 64G | 500G 固态 | 2 | 50M | 100G | 月 | 850 | 过滤UDP |
| 47 | 浙江宁波 | 日常 | BGP | E5-2650 V1 * 2 | DDR3 64G | 500G 固态 | 1 | 100M | 100G | 月 | 1100 | 过滤UDP |
| 48 | 浙江宁波 | 日常 | BGP | E5-2680 V2 * 2 | DDR3 64G | 500G 固态 | 1 | 100M | 100G | 月 | 1200 | 过滤UDP |
| 49 | 浙江宁波 | 日常 | 三线 | E5-2650 V1 * 2 | DDR3 64G | 500G 固态 | 3 | 50M | 100G | 月 | 1100 | 过滤UDP |
| 50 | 浙江宁波 | 日常 | 三线 | E5-2650 V1 * 2 | DDR3 64G | 500G 固态 | 3 | 100M | 100G | 月 | 1300 | 过滤UDP |
| 托管价格 1U:350元 2U:600元 赠送带宽:20M 带宽:5元/M ip:50元/个 | ||||||||||||
| 宁波、电信、联通、移动、同价 | ||||||||||||
| 51 | 浙江台州 | 高防 | BGP | E5-2650 V2 * 2 | DDR3 64G | 500G 固态 | 1 | 50M | 100G | 月 | 850 | 防UDP.SYN |
| 52 | 浙江台州 | 高防 | BGP | E5-2680 V4 * 2 | DDR4 128G | 1000G 固态 | 1 | 50M | 100G | 月 | 1100 | 防UDP.SYN |
| 53 | 浙江台州 | 高频 | BGP | I9-14900K | DDR4 128G | 1000G 固态 | 1 | 50M | 100G | 月 | 1400 | 防UDP.SYN |
| 54 | 浙江台州 | 高防 | BGP | E5-2650 V2 * 2 | DDR3 64G | 500G 固态 | 1 | 100M | 100G | 月 | 1100 | 防UDP.SYN |
| 55 | 浙江台州 | 高防 | BGP | E5-2680 V4 * 2 | DDR4 128G | 1000G 固态 | 1 | 100M | 100G | 月 | 1300 | 防UDP.SYN |
| 56 | 浙江台州 | 高频 | BGP | I9-14900K | DDR4 128G | 1000G 固态 | 1 | 100M | 100G | 月 | 1800 | 防UDP.SYN |
| 57 | 江苏扬州 | 高防 | BGP | L5630 * 2 | DDR3 32G | 240G 固态 | 1 | 50M | 150G | 月 | 650 | 防UDP.SYN |
| 58 | 江苏扬州 | 高防 | BGP | E5-2670 V3 * 2 | DDR4 64G | 240G 固态 | 1 | 50M | 150G | 月 | 750 | 防UDP.SYN |
| 59 | 江苏扬州 | 高防 | BGP | E5-2696 V3 * 2 | DDR4 128G | 240G 固态 | 1 | 50M | 150G | 月 | 850 | 防UDP.SYN |
| 60 | 江苏扬州 | 高防 | BGP | L5630 * 2 | DDR3 32G | 240G 固态 | 1 | 500M | 150G | 月 | 1300 | 共享带宽 |
| 61 | 江苏扬州 | 高防 | BGP | L5630 * 2 | DDR3 32G | 240G 固态 | 1 | 100M | 150G | 月 | 950 | 防UDP.SYN |
| 62 | 江苏扬州 | 高防 | BGP | E5-2650 V1 * 2 | DDR3 32G | 480G 固态 | 1 | 200M | 150G | 月 | 2200 | 防UDP.SYN |
| 63 | 江苏扬州 | 高防 | BGP | E5-2680 V2 * 2 | DDR3 32G | 480G 固态 | 1 | 500M | 150G | 月 | 6500 | 防UDP.SYN |
| 64 | 江苏宿迁 | 高防 | BGP | L5630 * 2 | DDR3 16G | 240G 固态 | 1 | 50M | 150G | 月 | 550 | 防UDP.SYN |
| 65 | 江苏宿迁 | 高防 | BGP | I9-10900K | DDR4 64G | 500G 固态 | 1 | 100M | 150G | 月 | 1000 | 防UDP.SYN |
| 66 | 江苏宿迁 | 高防 | 移动 | E5-2650 V2 * 2 | DDR3 64G | 1000G 固态 | 1 | 1000M | 150G | 月 | 5500 | 过滤UDP |
| 42U 16A 机柜价格:6600元 ( 20IP 每IP50M带宽 ) 托管价格 1U:400元 赠送带宽:50M IP:100元/个 | ||||||||||||
| 67 | 山东枣庄 | 日常 | 电信 | E5-2680 V2 * 2 | DDR3 64G | 500G 固态 | 1 | 200M | 100G | 月 | 420 | 活动促销 |
| 68 | 山东枣庄 | 日常 | BGP | L5630 * 2 | DDR3 32G | 240G 固态 | 1 | 50M | 100G | 月 | 420 | 三线骨干 |
| 69 | 山东枣庄 | 日常 | BGP | E5-2680 V4 * 2 | DDR4 64G | 1000G 固态 | 1 | 50M | 100G | 月 | 550 | 三线骨干 |
| 70 | 山东枣庄 | 日常 | BGP | E5-2680 V4 * 2 | DDR4 128G | 1000G 固态 | 1 | 50M | 100G | 月 | 750 | 三线骨干 |
| 71 | 山东枣庄 | 日常 | BGP | E5-2680 V4 * 2 | DDR4 128G | 1000G 固态 | 1 | 100M | 100G | 月 | 1000 | 三线骨干 |
| 72 | 山东济南 | 日常 | 联通 | E5-2650 V1 * 2 | DDR3 32G | 500G 固态 | 1 | 100M | 300G | 月 | 1500 | 过滤UDP |
| 73 | 山东济南 | 日常 | 联通 | E5-2650 V1 * 2 | DDR3 32G | 500G 固态 | 1 | 100M | 400G | 月 | 2200 | 过滤UDP |
| 74 | 山东济南 | 日常 | 联通 | E5-2650 V1 * 2 | DDR3 32G | 500G 固态 | 1 | 100M | 400G | 月 | 3500 | 过滤UDP |
| 75 | 山东济南 | 日常 | 联通 | E5-2650 V1 * 2 | DDR3 32G | 500G 固态 | 1 | 100M | 500G | 月 | 4500 | 过滤UDP |
| 76 | 山东济南 | 日常 | 联通 | E5-2650 V1 * 2 | DDR3 32G | 500G 固态 | 1 | 100M | 600G | 月 | 5500 | 过滤UDP |
| 77 | 湖北襄阳 | 日常 | 电信 | E5-2660 V2 * 2 | DDR3 64G | 800G 固态 | 1 | 30M | 600G | 月 | 220 | 电信骨干 |
| 78 | 湖北襄阳 | 日常 | 电信 | E5-2660 V2 * 2 | DDR3 128G | 800G 固态 | 1 | 50M | 600G | 月 | 320 | 电信骨干 |
| 79 | 湖北襄阳 | 日常 | 电信 | E5-2650 V3 * 2 | DDR4 32G | 240G 固态 | 1 | 30M | 600G | 月 | 220 | 电信骨干 |
| 80 | 湖北襄阳 | 日常 | 电信 | E5-2650 V3 * 2 | DDR4 32G | 500G 固态 | 1 | 50M | 600G | 月 | 320 | 电信骨干 |
| 81 | 湖北襄阳 | 日常 | 电信 | E5-2650 V3 * 2 | DDR4 64G | 1000G 固态 | 1 | 50M | 600G | 月 | 450 | 电信骨干 |
| 82 | 湖北襄阳 | 日常 | 电信 | E5-2680 V4 * 2 | DDR4 64G | 1000G 固态 | 1 | 100M | 600G | 月 | 550 | 电信骨干 |
| 83 | 湖北武汉 | 日常 | 电信 | E5-2680 V4 * 2 | DDR4 128G | 1000G 固态 | 1 | 100M | 100G | 月 | 550 | 电信骨干 |
| 84 | 湖北襄阳 | GPU | 电信 | E5-2650 V3 * 2 | DDR4 64G | 500G 固态 | 1 | 50M | 500G | 月 | 320 | 4G显存 |
| 85 | 湖北襄阳 | GPU | 电信 | E5-2650 V3 * 2 | DDR4 64G | 1000G 固态 | 1 | 50M | 500G | 月 | 550 | 4G显存 |
| 托管价格 1U:310元 2U:450元 赠送带宽:30M 带宽:10元/M IP:40元/个 | ||||||||||||
| 86 | 福建福州 | 日常 | 电信 | E5-2697 V2 * 2 | DDR3 256G | 1000G 固态 | 1 | 50M | 100G | 月 | 650 | 过滤UDP |
| 87 | 广东东莞 | 日常 | 电信 | E5-2650 V1 * 2 | DDR3 16G | 500G 固态 | 1 | 30M | 10G | 月 | 430 | 首月半价 |
| 88 | 广东东莞 | 日常 | 电信 | E5-2650 V1 * 2 | DDR3 32G | 500G 固态 | 1 | 50M | 10G | 月 | 650 | 首月半价 |
| 89 | 广东东莞 | 日常 | 电信 | E5-2650 V1 * 2 | DDR3 64G | 500G 固态 | 1 | 100M | 10G | 月 | 1100 | 首月半价 |
| 90 | 广东东莞 | 高防 | 电信 | E5-2650 V1 * 2 | DDR3 32G | 500G 固态 | 1 | 100M | 200G | 月 | 750 | 过滤UDP |
| 91 | 广东东莞 | 高防 | 电信 | E5-2650 V1 * 2 | DDR3 32G | 500G 固态 | 1 | 1000M | 200G | 月 | 6500 | 过滤UDP |
| 92 | 广东东莞 | 高防 | 联通 | E5-2650 V1 * 2 | DDR3 32G | 500G 固态 | 1 | 100M | 200G | 月 | 750 | 过滤UDP |
| 93 | 广东东莞 | 高防 | 联通 | E5-2650 V1 * 2 | DDR3 32G | 500G 固态 | 1 | 1000M | 200G | 月 | 6500 | 过滤UDP |
| 94 | 广东东莞 | 高防 | BGP | E5-2650 V1 * 2 | DDR3 32G | 500G 固态 | 1 | 50M | 200G | 月 | 750 | 过滤UDP |
| 95 | 广东东莞 | 高防 | BGP | E5-2650 V1 * 2 | DDR3 32G | 500G 固态 | 1 | 100M | 200G | 月 | 1100 | 过滤UDP |
| 96 | 广东东莞 | 高防 | BGP | E5-2650 V1 * 2 | DDR3 32G | 500G 固态 | 1 | 1000M | 200G | 月 | 11000 | 过滤UDP |
| 97 | 广东深圳 | 日常 | 移动 | E5-2650 V1 * 2 | DDR3 32G | 500G 固态 | 1 | 100M | 50G | 月 | 750 | 移动骨干 |
| 98 | 广东深圳 | 日常 | 移动 | E5-2650 V1 * 2 | DDR3 32G | 500G 固态 | 1 | 500M | 50G | 月 | 2800 | 移动骨干 |
| 99 | 广东深圳 | 日常 | 移动 | E5-2650 V1 * 2 | DDR3 32G | 500G 固态 | 1 | 1000M | 50G | 月 | 5500 | 移动骨干 |
| 100 | 广东深圳 | 站群 | 电信 | E5-2680 V4 * 2 | DDR4 128G | 500SSD2T机械 | 128 | 20M | 20G | 月 | 2800 | 25元/M |
| 101 | 广东深圳 | 站群 | 电信 | E5-2680 V4 * 2 | DDR4 128G | 500SSD2T机械 | 256 | 20M | 20G | 月 | 5000 | 25元/M |
| 102 | 广东深圳 | 站群 | 电信 | E5-2680 V4 * 2 | DDR4 128G | 500SSD2T机械 | 512 | 20M | 20G | 月 | 8000 | 25元/M |
| 42U 12A 机柜价格:3000元( 赠送带宽:20M ) 托管价格 1U:350元 2U:600元 赠送带宽:20M 带宽:10元/M IP:20元/个 | ||||||||||||
| 103 | 河南郑州 | 日常 | 联通 | E3-1230 V1 * 1 | DDR3 8G | 1000G 机械 | 1 | 50M | 10G | 月 | 420 | 政企线路 |
| 104 | 河南郑州 | 日常 | 联通 | E3-1230 V1 * 1 | DDR3 16G | 120SSD1T机械 | 1 | 100M | 10G | 月 | 650 | 政企线路 |
| 105 | 四川成都 | 日常 | 电信 | E5-2650 V3 * 2 | DDR4 32G | 500G 固态 | 1 | 50M | 100G | 月 | 220 | 电信骨干 |
| 106 | 四川成都 | 日常 | 电信 | E5-2650 V3 * 2 | DDR4 32G | 500G 固态 | 1 | 100M | 100G | 月 | 320 | 电信骨干 |
| 107 | 四川成都 | 日常 | 电信 | E5-2680 V4 * 2 | DDR4 64G | 1000G 固态 | 1 | 100M | 100G | 月 | 420 | 电信骨干 |
| 108 | 辽宁本溪 | 日常 | 电信 | E5-2620 V1 * 1 | DDR3 32G | 240G 固态 | 1 | 50M | 200G | 月 | 320 | 电信骨干 |
| 109 | 辽宁沈阳 | 站群 | 电信 | E5-2680 V4 * 2 | DDR4 64G | 500SSD2T机械 | 128 | 10M | 20G | 月 | 1600 | 40元/M |
| 110 | 辽宁沈阳 | 站群 | 电信 | E5-2680 V4 * 2 | DDR4 64G | 500SSD2T机械 | 256 | 10M | 20G | 月 | 2600 | 40元/M |
| 111 | 辽宁沈阳 | 站群 | 电信 | E5-2680 V4 * 2 | DDR4 64G | 500SSD2T机械 | 512 | 10M | 20G | 月 | 4500 | 40元/M |
| 112 | 湖北十堰 | 云主机 | 电信 | 2 核 | 4 G | 50G 固态 | 1 | 1M | 100G | 月 | 15 | 首月特价 |
| 113 | 湖北十堰 | 云主机 | 电信 | 2 核 | 4 G | 50G 固态 | 1 | 3M | 100G | 月 | 20 | 首月特价 |
| 114 | 湖北十堰 | 云主机 | 电信 | 4 核 | 4 G | 50G 固态 | 1 | 5M | 100G | 月 | 35 | 首月特价 |
| 115 | 湖北十堰 | 云主机 | 电信 | 4 核 | 8 G | 50G 固态 | 1 | 5M | 100G | 月 | 45 | 首月特价 |
| 116 | 湖北十堰 | 云主机 | 电信 | 4 核 | 4 G | 50G 固态 | 1 | 20M | 100G | 月 | 45 | 电信骨干 |
| 117 | 湖北十堰 | 云主机 | 电信 | 4 核 | 4 G | 80G 固态 | 1 | 300M | 100G | 月 | 55 | 1T流量 |
| 118 | 湖北十堰 | 云主机 | 电信 | 8 核 | 8 G | 80G 固态 | 1 | 30M | 100G | 月 | 80 | 电信骨干 |
| 119 | 湖北十堰 | 云主机 | 电信 | 16 核 | 16 G | 90G 固态 | 1 | 50M | 100G | 月 | 150 | 封UDP |
| 120 | 湖北武汉 | 云主机 | 电信 | 4 核 | 4 G | 60G 固态 | 1 | 10M | 100G | 月 | 60 | 电信骨干 |
| 121 | 浙江宁波 | 云主机 | 电信 | 2 核 | 4 G | 30G 固态 | 1 | 10M | 10G | 月 | 70 | I9-9900K |
| 122 | 浙江宁波 | 云主机 | 电信 | 4 核 | 4 G | 30G 固态 | 1 | 10M | 10G | 月 | 100 | I9-9900K |
| 123 | 浙江宁波 | 云主机 | 电信 | 16 核 | 16G | 90G 固态 | 1 | 50M | 100G | 月 | 130 | 封UDP |
| 124 | 浙江绍兴 | 云主机 | 电信 | 16 核 | 32 G | 80G 固态 | 1 | 20M | 100G | 月 | 200 | 电信骨干 |
| 125 | 浙江绍兴 | 云主机 | BGP | 4 核 | 4 G | 80G 固态 | 1 | 20M | 100G | 月 | 150 | 多线骨干 |
| 126 | 浙江绍兴 | 云主机 | 电信 | 16 核 | 16 G | 90G 固态 | 1 | 50M | 100G | 月 | 120 | 封UDP |
| 127 | 浙江温州 | 云主机 | 电信 | 16 核 | 32 G | 80G 固态 | 1 | 30M | 100G | 月 | 230 | 过滤UDP |
| 128 | 四川成都 | 云主机 | 电信 | 4 核 | 8 G | 60G 固态 | 1 | 20M | 100G | 月 | 59 | 电信骨干 |
| 129 | 四川成都 | 云主机 | 电信 | 8 核 | 8 G | 80G 固态 | 1 | 30M | 100G | 月 | 69 | 电信骨干 |
| 130 | 四川成都 | 云主机 | 电信 | 16 核 | 16 G | 100G 固态 | 1 | 50M | 100G | 月 | 120 | 电信骨干 |
| 131 | 四川成都 | 云主机 | 电信 | 32 核 | 32 G | 150G 固态 | 1 | 100M | 200G | 月 | 230 | 季付 8 折 |
| 132 | 山东济南 | 云主机 | 联通 | 2 核 | 4 G | 30G 固态 | 1 | 10M | 100G | 月 | 70 | 联通骨干 |
| 133 | 山东济南 | 云主机 | 联通 | 4 核 | 4 G | 30G 固态 | 1 | 10M | 100G | 月 | 80 | 联通骨干 |
| 134 | 山东济南 | 云主机 | 联通 | 8 核 | 8 G | 30G 固态 | 1 | 10M | 100G | 月 | 100 | 联通骨干 |
| 135 | 山东济南 | 云主机 | 联通 | 8 核 | 8 G | 300G 固态 | 1 | 50M | 400G | 月 | 550 | 联通骨干 |
| 136 | ||||||||||||
| 137 | 北京首都 | 云主机 | 联通 | 4 核 | 8 G | 80G 固态 | 1 | 30M | 100G | 月 | 90 | 年付 6 折 |
| 138 | 北京首都 | 云主机 | 联通 | 8 核 | 16 G | 80G 固态 | 1 | 30M | 100G | 月 | 150 | 年付 6 折 |
| 139 | 呼尔浩特 | 云主机 | 电信 | 8 核 | 16 G | 240G 固态 | 1 | 30M | 20G | 月 | 80 | 电信骨干 |
| 更高配置请选购物理机 | ||||||||||||
文章最后更新时间:2026-02-01 00:57:12若有错误或已失效,请联系客服QQ303720187或在下方
留言。
© 版权声明
THE END


![[老端]898魔域引擎架设保姆级文字,图片,视频教程-诺言资源网-官方网站](https://440my.com/wp-content/uploads/2025/07/20250910144002558-bb189280-2997-47d9-946b-7cd6940a397b.webp)




![[老端]1:100万,五虎多幻兽蜘蛛副本[版本号70001]-诺言资源网-官方网站](https://440my.com/wp-content/uploads/2025/06/20250618003821363-7c62d34f-e253-43e6-b5de-67ccf714d3e9.webp)
提供安全防护和加速服务
暂无评论内容